| Merrimack Valley Marauders |
| MATCH FINAL OVERALL STANDINGS |
| Sunday, July 29, 2007 | 9:27:10 PM | Shoot Date: | 7/26/2007 |
| Match | Stage 1 | | Stage 2 | | Stage 3 | | Stage 4 | | Stage 5 | | Stage 6 | | Stage 7 | | Stage 8 | | Stage 9 | | Stage 10 | | Final |
| Final | Alias | | Category | Time Rank | | Time | | Time | | Time Rank | | Time | | Time | | Time | | Time Rank | | Time Rank | | Time Rank | | Time | | Rank |
| | Rank | | Rank | | Rank | | Rank | | Rank |
| | 196 | | Black Canyon Pete | F | 51.18 | 173 | 50.62 | 165 | 57.38 | 183 | 47.67 | 150 | 86.75 | 216 | 66.3 | 167 | 51.63 | 165 | 68.54 | 200 | 69.18 | 209 | 75.25 | 205 | 624.59 | 1833 |
| | 197 | | Wheels Cartwright | F | 53.48 | 180 | 58.46 | 200 | 61.23 | 197 | 48.67 | 156 | 54.37 | 173 | 95.8 | 212 | 61.16 | 194 | 75.32 | 210 | 47.74 | 137 | 61.68 | 180 | 618.00 | 1839 |
| | 198 | | Tucson Tess | LFC | 57.16 | 199 | 54.42 | 182 | 63.70 | 199 | 59.22 | 193 | 53.62 | 170 | 69.2 | 179 | 51.44 | 162 | 63.42 | 187 | 67.06 | 207 | 64.39 | 188 | 603.65 | 1866 |
| | 199 | | Purple Sage Lady | LFD | 55.23 | 192 | 49.36 | 161 | 55.26 | 175 | 57.05 | 191 | 60.72 | 194 | 79.0 | 195 | 52.81 | 168 | 70.37 | 202 | 76.64 | 211 | 61.36 | 179 | 617.87 | 1868 |
| | 200 | | Wild Bill Blackerby | FCD | 54.89 | 188 | 52.52 | 174 | 67.53 | 206 | 61.46 | 199 | 54.88 | 177 | 66.9 | 169 | 58.51 | 186 | 73.50 | 206 | 57.88 | 183 | 69.59 | 197 | 617.75 | 1885 |
| | 201 | | Terrible Terrill | LD | 54.59 | 186 | 108.39 | 221 | 65.64 | 203 | 51.12 | 168 | 58.27 | 185 | 90.8 | 209 | 65.44 | 199 | 58.24 | 166 | 56.12 | 178 | 61.04 | 176 | 669.71 | 1891 |
| | 202 | | Victoria Barkley | LS | 55.50 | 193 | 53.60 | 180 | 69.39 | 208 | 65.26 | 206 | 60.55 | 191 | 67.0 | 171 | 53.50 | 170 | 74.72 | 209 | 58.60 | 185 | 62.11 | 183 | 620.30 | 1896 |
| | 203 | | Miss Vivian | LS | 65.43 | 209 | 58.43 | 199 | 60.92 | 196 | 61.53 | 200 | 64.89 | 200 | 96.0 | 213 | 49.53 | 151 | 50.49 | 141 | 64.54 | 202 | 78.62 | 209 | 650.40 | 1920 |
| | 204 | | Sixgun Sweety | LT | 70.07 | 215 | 90.36 | 219 | 68.65 | 207 | 67.42 | 209 | 59.79 | 189 | 69.5 | 182 | 69.66 | 206 | 65.59 | 192 | 48.00 | 138 | 58.38 | 166 | 667.51 | 1923 |
| | 205 | | Sassy Gaye | LS | 65.28 | 208 | 53.00 | 177 | 67.40 | 204 | 55.58 | 186 | 65.77 | 201 | 83.9 | 199 | 66.14 | 203 | 58.53 | 170 | 61.09 | 194 | 66.51 | 192 | 643.23 | 1934 |
| | 206 | | Smilin' John | SS | 66.57 | 211 | 56.07 | 192 | 57.99 | 187 | 60.20 | 197 | 59.69 | 188 | 101. | 217 | 59.28 | 187 | 58.46 | 168 | 54.84 | 174 | 114.99 | 218 | 689.38 | 1939 |
| | 207 | | Adirondack Jack | FCD | 54.48 | 185 | 56.66 | 194 | 59.61 | 192 | 54.47 | 183 | 66.24 | 202 | 80.6 | 197 | 70.11 | 207 | 71.32 | 203 | 62.38 | 195 | 63.45 | 186 | 639.36 | 1944 |
| | 208 | | Eula Nissen | LSD | 62.95 | 206 | 55.70 | 191 | 73.93 | 211 | 58.67 | 192 | 63.99 | 199 | 87.3 | 204 | 54.02 | 172 | 59.92 | 176 | 62.66 | 196 | 93.02 | 216 | 672.20 | 1963 |
| | 209 | | Kid Corky | ES | 69.24 | 214 | 59.16 | 202 | 80.67 | 217 | 76.74 | 214 | 63.66 | 198 | 70.4 | 186 | 58.21 | 184 | 54.40 | 157 | 62.94 | 198 | 81.09 | 211 | 676.54 | 1981 |
| | 210 | | Gabby The Frog | BW | 54.45 | 184 | 63.87 | 207 | 57.31 | 182 | 65.49 | 207 | 56.75 | 181 | 88.6 | 206 | 70.82 | 209 | 86.21 | 215 | 59.56 | 189 | 73.20 | 202 | 676.31 | 1982 |
| | 211 | | Grandpa's Sidekick | YGM | 73.92 | 217 | 57.54 | 196 | 67.43 | 205 | 60.78 | 198 | 62.12 | 196 | 93.1 | 211 | 59.98 | 189 | 65.66 | 194 | 66.59 | 204 | 60.70 | 174 | 667.89 | 1984 |
| | 212 | | Blackjack Daniels | T | 67.28 | 212 | 54.12 | 181 | 60.90 | 195 | 56.51 | 188 | 72.17 | 210 | 99.8 | 215 | 69.65 | 205 | 65.60 | 193 | 60.92 | 192 | 70.73 | 199 | 677.72 | 1990 |
| | 213 | | Rig A. Mortis | D | 55.77 | 194 | 61.55 | 206 | 59.83 | 193 | 56.88 | 189 | 99.75 | 217 | 103. | 219 | 66.12 | 202 | 72.11 | 205 | 62.91 | 197 | 60.31 | 172 | 698.95 | 1994 |
| | 214 | | James Brooks, Texas | S | 53.53 | 181 | 75.42 | 216 | 64.14 | 200 | 56.22 | 187 | 60.15 | 190 | 72.4 | 187 | 66.84 | 204 | 74.19 | 207 | 86.68 | 218 | 76.90 | 206 | 686.49 | 1996 |
| | 215 | | Doc Possum | D | 77.57 | 219 | 81.31 | 218 | 60.42 | 194 | 61.74 | 201 | 53.36 | 168 | 99.6 | 214 | 78.76 | 212 | 100.45 | 222 | 56.72 | 180 | 60.23 | 171 | 730.17 | 1999 |
| | 216 | | Amos-T | ES | 68.25 | 213 | 71.31 | 213 | 74.84 | 212 | 62.35 | 202 | 66.48 | 203 | 101. | 218 | 63.92 | 196 | 51.81 | 149 | 66.60 | 205 | 67.05 | 193 | 694.12 | 2004 |
| | 217 | | Moonlit Rose | LT | 62.17 | 204 | 67.82 | 210 | 56.16 | 179 | 68.42 | 211 | 72.45 | 211 | 100. | 216 | 75.78 | 211 | 79.52 | 211 | 60.92 | 192 | 61.10 | 177 | 705.17 | 2022 |
| | 218 | | Littleton 'Sidecar' | D | 64.14 | 207 | 59.91 | 204 | 69.87 | 209 | 59.34 | 195 | 75.84 | 214 | 88.1 | 205 | 70.77 | 208 | 59.98 | 177 | 63.91 | 200 | 74.76 | 204 | 686.70 | 2023 |
| | 219 | | Sachem Rose | L49 | 56.72 | 198 | 56.26 | 193 | 80.89 | 218 | 59.30 | 194 | 53.45 | 169 | 88.7 | 207 | 75.60 | 210 | 93.37 | 218 | 83.33 | 216 | 73.67 | 203 | 721.33 | 2026 |
| | 220 | | Weaver Gal | LS | 62.69 | 205 | 65.27 | 208 | 62.60 | 198 | 70.52 | 212 | 63.44 | 197 | 86.5 | 203 | 65.58 | 200 | 61.22 | 180 | 85.16 | 217 | 82.86 | 212 | 705.91 | 2032 |
| | 221 | | Phoenix Rose | L49 | 77.48 | 218 | 77.92 | 217 | 76.90 | 213 | 91.08 | 219 | 74.38 | 213 | 77.7 | 193 | 64.82 | 197 | 52.03 | 151 | 77.57 | 213 | 144.12 | 221 | 814.06 | 2055 |
| | 222 | | Driftwood Johnson | FCD | 59.17 | 201 | 72.26 | 214 | 78.99 | 216 | 64.44 | 205 | 66.58 | 204 | 84.2 | 200 | 92.61 | 218 | 123.92 | 224 | 79.31 | 214 | 80.21 | 210 | 801.69 | 2106 |
| | 223 | | Ranger Sgt. Jake | CC | 66.30 | 210 | 61.45 | 205 | 78.80 | 215 | 77.13 | 215 | 71.70 | 209 | 110. | 221 | 80.69 | 214 | 74.31 | 208 | 68.85 | 208 | 85.42 | 214 | 775.64 | 2119 |
| | 224 | | Sheriff Tyler | BM | 88.17 | 222 | 68.44 | 212 | 99.39 | 220 | 83.49 | 216 | 85.88 | 215 | 89.0 | 208 | 91.43 | 217 | 90.04 | 217 | 76.96 | 212 | 67.36 | 195 | 840.16 | 2134 |
| | 225 | | Crackshot Bev | LSS | 79.77 | 221 | 74.82 | 215 | 77.38 | 214 | 119.59 | 222 | 66.85 | 205 | 110. | 220 | 84.50 | 216 | 98.99 | 221 | 79.38 | 215 | 72.22 | 200 | 863.56 | 2149 |
| | 226 | | Shop Along Sassy | LT | 78.05 | 220 | 117.43 | 223 | 101.26 | 221 | 89.95 | 218 | 73.69 | 212 | 157. | 223 | 105.39 | 219 | 89.53 | 216 | 110.20 | 220 | 94.31 | 217 | 1,017.24 | 2189 |
| | 227 | | J.D. Bullets | S | 999.90 | 225 | 96.61 | 220 | 84.16 | 219 | 84.83 | 217 | 118.03 | 219 | 999. | 224 | 83.76 | 215 | 85.89 | 213 | 999.00 | 221 | 134.48 | 220 | 3,686.56 | 2193 |
| | 228 | | Callous Cade | BM | 113.88 | 224 | 113.05 | 222 | 125.55 | 222 | 98.68 | 220 | 108.69 | 218 | 132. | 222 | 123.93 | 220 | 121.05 | 223 | 97.66 | 219 | 125.21 | 219 | 1,160.02 | 2209 |
| | 229 | | Yukon Mike | T | 999.90 | 225 | 999.90 | 224 | 999.90 | 223 | 999.90 | 223 | 999.90 | 220 | 999. | 224 | 999.90 | 221 | 999.90 | 225 | 999.90 | 222 | 999.90 | 222 | 9,999.00 | 2229 |
| | 229 | | Texas Jack Black | D | 999.90 | 225 | 999.90 | 224 | 999.90 | 223 | 999.90 | 223 | 999.90 | 220 | 999. | 224 | 999.90 | 221 | 999.90 | 225 | 999.90 | 222 | 999.90 | 222 | 9,999.00 | 2229 |
| | 230 | | Colonel Bill | S | 999.90 | 225 | 999.90 | 224 | 999.90 | 223 | 999.90 | 223 | 999.90 | 220 | 999. | 224 | 999.90 | 221 | 999.90 | 225 | 999.90 | 222 | 999.90 | 222 | 9,999.00 | 2229 |
| | 231 | | Ken Shoot | M | 999.90 | 225 | 999.90 | 224 | 999.90 | 223 | 999.90 | 223 | 999.90 | 220 | 999. | 224 | 999.90 | 221 | 999.90 | 225 | 999.90 | 222 | 999.90 | 222 | 9,999.00 | 2229 |
| | 232 | | John Sparks | 49 | 999.90 | 225 | 999.90 | 224 | 999.90 | 223 | 999.90 | 223 | 999.90 | 220 | 999. | 224 | 999.90 | 221 | 999.90 | 225 | 999.90 | 222 | 999.90 | 222 | 9,999.00 | 2229 |
| | 233 | | Gringo Salado | SD | 999.90 | 225 | 999.90 | 224 | 999.90 | 223 | 999.90 | 223 | 999.90 | 220 | 999. | 224 | 999.90 | 221 | 999.90 | 225 | 999.90 | 222 | 999.90 | 222 | 9,999.00 | 2229 |
| Page 6 |