| | Merrimack Valley Marauders |
| | MATCH FINAL BY CATEGORY |
| Monday, August 07, 2006 | 8:25:30 PM | 7/27/2006 |
| Category | Stage 1 | Stage 2 | | Stage 3 | | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10 | | Totals- |
| Standing | ALIAS | Time Rank | Time | | Time | | Time | Time | Time | Time | Time Rank | Time | Time | | Time Rank |
| |
| | 3 | | Bull Shoals | 46.51 | 108 | 62.66 | 184 | 43.56 | 65 | 33.61 | 41 | 36.75 | 26 | 48.61 | 112 | 51.53 | 59 | 48.29 | 143 | 27.96 | 16 | 35.15 | 49 | 434.63 | 803 |
| | 4 | | Tom Payne | 41.52 | 84 | 33.88 | 57 | 69.06 | 171 | 41.12 | 85 | 62.12 | 138 | 37.12 | 53 | 58.18 | 87 | 38.40 | 78 | 38.45 | 80 | 48.95 | 133 | 468.80 | 966 |
| | 5 | | Diamond Rustler | 45.07 | 104 | 59.31 | 174 | 51.68 | 98 | 39.96 | 79 | 42.40 | 50 | 49.34 | 115 | 62.83 | 105 | 46.12 | 135 | 43.05 | 100 | 47.04 | 119 | 486.80 | 1079 |
| | 6 | | Pennsyltucky Slim | 44.52 | 102 | 42.45 | 103 | 59.72 | 136 | 44.86 | 104 | 48.54 | 85 | 51.34 | 126 | 71.46 | 134 | 38.98 | 83 | 45.26 | 107 | 42.63 | 100 | 489.76 | 1080 |
| | 7 | | Cyrus Cy Klopps | 55.98 | 146 | 53.88 | 154 | 67.53 | 164 | 50.18 | 131 | 54.84 | 111 | 52.31 | 135 | 60.99 | 97 | 41.70 | 103 | 65.14 | 191 | 48.47 | 129 | 551.02 | 1361 |
| | 8 | | Ranger Sgt. Jake | 96.05 | 209 | 90.76 | 209 | 111.65 | 210 | 84.08 | 206 | 90.12 | 199 | 93.70 | 202 | 143.49 | 209 | 80.57 | 200 | 96.98 | 210 | 98.11 | 212 | 985.51 | 2066 |
| | 10 | | Just Plain Easy Mark | 999.90 | 212 | 999.90 | 212 | 999.90 | 212 | 999.90 | 214 | 999.90 | 210 | 999.90 | 211 | 999.90 | 210 | 999.90 | 208 | 999.90 | 213 | 999.90 | 214 | 9,999.00 | 2116 |
| | 9 | | The Dude Bandit | 999.90 | 212 | 999.90 | 212 | 999.90 | 212 | 999.90 | 214 | 999.90 | 210 | 999.90 | 211 | 999.90 | 210 | 999.90 | 208 | 999.90 | 213 | 999.90 | 214 | 9,999.00 | 2116 |
| | Category: | | Duelist |
| | 1 | | Hezekiah Ezekiel | 31.03 | 23 | 27.69 | 22 | 32.91 | 12 | 32.10 | 33 | 35.74 | 20 | 30.85 | 20 | 42.78 | 21 | 29.10 | 23 | 27.49 | 14 | 32.74 | 36 | 322.43 | 224 |
| | 2 | | Kidd Thunder | 33.53 | 37 | 26.12 | 13 | 36.69 | 31 | 31.42 | 30 | 36.30 | 22 | 29.93 | 16 | 38.77 | 11 | 33.86 | 51 | 26.98 | 10 | 37.44 | 64 | 331.04 | 285 |
| | 3 | | Oklahoma Charlie | 27.36 | 9 | 24.21 | 8 | 38.17 | 38 | 28.94 | 18 | 38.51 | 32 | 39.02 | 65 | 43.48 | 25 | 40.13 | 95 | 30.16 | 27 | 26.92 | 11 | 336.90 | 328 |
| | 4 | | Grazer | 32.03 | 29 | 38.37 | 79 | 56.71 | 121 | 34.70 | 47 | 36.81 | 27 | 30.46 | 18 | 44.90 | 31 | 30.03 | 27 | 28.40 | 18 | 32.59 | 35 | 365.00 | 432 |
| | 5 | | Schoharie Kid | 35.73 | 51 | 32.99 | 52 | 41.80 | 53 | 36.04 | 60 | 41.00 | 46 | 35.49 | 43 | 85.89 | 170 | 34.39 | 57 | 37.39 | 73 | 36.86 | 61 | 417.58 | 666 |
| | 6 | | Lone Star Jake | 41.67 | 86 | 34.44 | 60 | 40.03 | 45 | 49.51 | 130 | 43.15 | 53 | 38.35 | 60 | 54.24 | 72 | 34.12 | 53 | 52.87 | 158 | 38.13 | 70 | 426.51 | 787 |
| | 7 | | Hawkeye Kid | 47.91 | 114 | 40.49 | 86 | 41.48 | 52 | 38.14 | 69 | 57.68 | 122 | 34.70 | 36 | 56.22 | 77 | 40.13 | 96 | 36.05 | 63 | 45.44 | 111 | 438.24 | 826 |
| | 8 | | Gospel Gunslinger | 45.19 | 105 | 36.37 | 70 | 42.20 | 56 | 41.78 | 88 | 47.18 | 77 | 46.12 | 100 | 63.96 | 107 | 37.18 | 69 | 43.38 | 102 | 40.59 | 92 | 443.95 | 866 |
| | 9 | | Chuck Would | 66.09 | 181 | 48.28 | 136 | 58.90 | 129 | 45.33 | 108 | 52.81 | 106 | 54.55 | 145 | 74.99 | 142 | 43.46 | 115 | 46.15 | 118 | 48.83 | 131 | 539.39 | 1311 |
| | 10 | | H-D Miller | 54.58 | 141 | 50.37 | 143 | 63.81 | 147 | 46.88 | 117 | 61.62 | 136 | 82.57 | 197 | 80.74 | 158 | 43.18 | 112 | 42.36 | 98 | 41.25 | 96 | 567.36 | 1345 |
| | 11 | | Amarillo Al | 58.16 | 156 | 47.77 | 130 | 52.56 | 102 | 54.11 | 149 | 66.59 | 153 | 47.08 | 105 | 65.38 | 116 | 48.47 | 144 | 48.65 | 135 | 56.05 | 160 | 544.82 | 1350 |
| | 12 | | Dusty Karp | 68.00 | 187 | 73.46 | 199 | 61.72 | 141 | 52.19 | 137 | 64.38 | 144 | 78.00 | 191 | 89.03 | 182 | 65.92 | 189 | 66.12 | 195 | 77.22 | 201 | 696.04 | 1766 |
| | 13 | | Gusty Ten-Pings | 98.52 | 210 | 76.94 | 203 | 88.82 | 203 | 74.05 | 196 | 103.34 | 203 | 98.91 | 204 | 122.56 | 203 | 80.75 | 201 | 81.89 | 207 | 81.55 | 206 | 907.33 | 2036 |
| | 14 | | Wapato Willie | 999.90 | 212 | 999.90 | 212 | 999.90 | 212 | 999.90 | 214 | 999.90 | 210 | 999.90 | 211 | 999.90 | 210 | 999.90 | 208 | 999.90 | 213 | 999.90 | 214 | 9,999.00 | 2116 |
| | 15 | | Texas Jack Black | 999.90 | 212 | 999.90 | 212 | 999.90 | 212 | 999.90 | 214 | 999.90 | 210 | 999.90 | 211 | 999.90 | 210 | 999.90 | 208 | 999.90 | 213 | 999.90 | 214 | 9,999.00 | 2116 |
| | Category: | | Elder Statesman |
| | 1 | | Dirty Dan | 32.22 | 31 | 26.57 | 16 | 32.67 | 11 | 31.32 | 28 | 33.91 | 14 | 33.17 | 29 | 41.60 | 18 | 26.75 | 12 | 27.18 | 11 | 27.66 | 15 | 313.05 | 185 |
| | 2 | | Geriatric Kid | 27.39 | 10 | 26.48 | 15 | 33.53 | 16 | 33.19 | 39 | 45.48 | 66 | 30.35 | 17 | 48.19 | 41 | 33.05 | 43 | 33.20 | 44 | 29.53 | 22 | 340.39 | 313 |
| | 3 | | Beaver Trapper | 37.90 | 61 | 35.35 | 66 | 47.36 | 81 | 42.91 | 97 | 46.99 | 76 | 49.60 | 117 | 59.35 | 93 | 38.45 | 80 | 39.82 | 87 | 38.87 | 74 | 436.60 | 832 |
| | 4 | | Old Fisherman | 51.76 | 133 | 43.10 | 107 | 45.00 | 72 | 48.20 | 122 | 46.41 | 73 | 39.65 | 68 | 61.80 | 101 | 38.68 | 81 | 40.92 | 91 | 46.40 | 116 | 461.92 | 964 |
| | 5 | | Ned Putnam | 50.74 | 125 | 40.84 | 90 | 49.92 | 93 | 53.36 | 146 | 70.56 | 168 | 47.72 | 108 | 67.61 | 121 | 45.54 | 132 | 45.47 | 112 | 44.66 | 106 | 516.42 | 1201 |
| | 6 | | Amos-T | 67.73 | 186 | 58.64 | 172 | 90.22 | 204 | 83.80 | 205 | 86.61 | 198 | 123.24 | 209 | 123.30 | 204 | 69.06 | 193 | 78.79 | 205 | 63.33 | 178 | 844.72 | 1954 |
| | 7 | | Wooly Woody | 87.36 | 206 | 92.11 | 210 | 114.35 | 211 | 92.38 | 209 | 139.54 | 209 | 117.40 | 208 | 139.27 | 208 | 92.64 | 204 | 125.87 | 212 | 88.98 | 209 | 1,089.90 | 2086 |
| | Category: | | Frontiersman |
| | 1 | | Yankee | 44.62 | 103 | 43.63 | 111 | 53.38 | 108 | 43.65 | 99 | 76.76 | 183 | 40.65 | 73 | 54.02 | 69 | 34.25 | 56 | 41.99 | 97 | 38.16 | 71 | 471.11 | 970 |
| | 2 | | Doc McCoy | 76.31 | 198 | 62.09 | 183 | 55.47 | 119 | 47.03 | 118 | 51.30 | 97 | 54.79 | 148 | 67.88 | 122 | 44.80 | 128 | 46.52 | 124 | 49.30 | 138 | 555.49 | 1375 |
| | 3 | | Wheels Cartwright | 66.14 | 182 | 58.63 | 171 | 78.10 | 193 | 74.66 | 198 | 66.00 | 150 | 71.56 | 182 | 92.83 | 186 | 55.21 | 167 | 55.71 | 169 | 56.35 | 164 | 675.19 | 1762 |
| | Category: | | Frontier Cartridge |
| Page 2 |