| Merrimack Valley Marauders |
| MATCH FINAL OVERALL STANDINGS |
| Monday, August 07, 2006 | 8:24:34 PM | 7/27/2006 |
| Match | Stage 1 | | Stage 2 | | Stage 3 | | Stage 4 | | Stage 5 | | Stage 6 | | Stage 7 | | Stage 8 | | Stage 9 | | Stage 10 | | Final |
| Final | Alias | | Category | Time Rank | | Time | | Time | | Time Rank | | Time | | Time | | Time | | Time Rank | | Time Rank | | Time Rank | | Time | | Rank |
| | Rank | | Rank | | Rank | | Rank | | Rank |
| | 196 | | Marshal Mo Hare | BW | 65.92 | 180 | 65.45 | 188 | 72.94 | 183 | 64.66 | 184 | 75.76 | 179 | 69.0 | 178 | 87.56 | 175 | 71.65 | 197 | 71.52 | 202 | 78.53 | 203 | 723.02 | 1869 |
| | 197 | | Maudie Sue | LT | 60.58 | 162 | 70.57 | 197 | 96.29 | 208 | 60.50 | 172 | 99.25 | 202 | 69.1 | 179 | 91.46 | 184 | 55.87 | 172 | 63.23 | 188 | 89.80 | 210 | 756.74 | 1874 |
| | 198 | | Victoria Barkley | LS | 68.28 | 189 | 54.10 | 156 | 69.09 | 172 | 69.27 | 191 | 111.96 | 207 | 67.3 | 174 | 134.03 | 207 | 59.68 | 177 | 80.61 | 206 | 70.67 | 197 | 785.08 | 1876 |
| | 199 | | Snazzy McGee | BF | 79.34 | 201 | 65.93 | 190 | 82.96 | 196 | 88.30 | 207 | 105.63 | 204 | 71.5 | 183 | 106.21 | 200 | 56.97 | 174 | 50.70 | 148 | 66.15 | 187 | 773.76 | 1890 |
| | 200 | | Gabby The Frog | BW | 64.18 | 172 | 73.49 | 200 | 70.24 | 175 | 999.90 | 214 | 77.97 | 185 | 112. | 206 | 87.76 | 177 | 999.90 | 208 | 999.90 | 213 | 53.71 | 149 | 3,539.63 | 1899 |
| | 201 | | Sabino Bob | 49 | 127.45 | 211 | 85.00 | 207 | 93.66 | 207 | 62.85 | 180 | 74.34 | 177 | 74.5 | 185 | 95.75 | 191 | 55.42 | 171 | 76.01 | 204 | 58.85 | 168 | 803.85 | 1901 |
| | 202 | | Ellie Mae Mountain | LS | 88.15 | 207 | 63.56 | 185 | 68.90 | 169 | 71.52 | 194 | 85.95 | 196 | 88.1 | 200 | 103.74 | 197 | 63.51 | 184 | 58.94 | 181 | 77.91 | 202 | 770.33 | 1915 |
| | 203 | | Jimmy Wales | BM | 64.57 | 173 | 68.63 | 194 | 75.94 | 187 | 77.94 | 201 | 78.48 | 186 | 79.8 | 194 | 104.35 | 198 | 100.89 | 206 | 56.20 | 172 | 98.57 | 213 | 805.39 | 1924 |
| | 204 | | Rondaxe Terry | SD | 68.16 | 188 | 76.99 | 204 | 87.84 | 202 | 78.48 | 203 | 77.69 | 184 | 72.9 | 184 | 102.14 | 196 | 61.46 | 182 | 65.44 | 193 | 68.96 | 193 | 760.06 | 1929 |
| | 205 | | Six Gun Sable | BF | 73.23 | 195 | 75.11 | 201 | 87.53 | 201 | 81.52 | 204 | 66.68 | 154 | 80.9 | 195 | 100.21 | 194 | 70.85 | 195 | 65.37 | 192 | 70.72 | 198 | 772.13 | 1929 |
| | 206 | | Hoppy | S | 78.71 | 200 | 64.97 | 187 | 80.54 | 194 | 94.07 | 210 | 96.94 | 201 | 109. | 205 | 86.94 | 173 | 67.03 | 191 | 75.12 | 203 | 63.34 | 179 | 816.66 | 1943 |
| | 207 | | Amos-T | ES | 67.73 | 186 | 58.64 | 172 | 90.22 | 204 | 83.80 | 205 | 86.61 | 198 | 123. | 209 | 123.30 | 204 | 69.06 | 193 | 78.79 | 205 | 63.33 | 178 | 844.72 | 1954 |
| | 208 | | Ida Shotwell | L49 | 67.10 | 184 | 67.02 | 192 | 83.24 | 197 | 78.37 | 202 | 111.02 | 206 | 68.1 | 175 | 113.77 | 202 | 71.20 | 196 | 71.26 | 201 | 82.94 | 207 | 814.04 | 1962 |
| | 209 | | Sassparilla Will | SD | 81.88 | 204 | 85.97 | 208 | 91.06 | 205 | 77.91 | 200 | 81.00 | 192 | 78.2 | 192 | 101.72 | 195 | 95.53 | 205 | 91.78 | 208 | 61.81 | 174 | 846.86 | 1983 |
| | 210 | | Eula Nissen | LSD | 81.27 | 203 | 65.61 | 189 | 81.70 | 195 | 77.63 | 199 | 93.24 | 200 | 76.5 | 190 | 105.78 | 199 | 101.76 | 207 | 97.01 | 211 | 69.21 | 194 | 849.78 | 1987 |
| | 211 | | Abbey Rose | LD | 72.32 | 194 | 69.57 | 195 | 92.18 | 206 | 99.34 | 211 | 80.23 | 189 | 87.8 | 199 | 109.16 | 201 | 88.83 | 202 | 66.34 | 196 | 94.29 | 211 | 860.09 | 2004 |
| | 212 | | Gusty Ten-Pings | D | 98.52 | 210 | 76.94 | 203 | 88.82 | 203 | 74.05 | 196 | 103.34 | 203 | 98.9 | 204 | 122.56 | 203 | 80.75 | 201 | 81.89 | 207 | 81.55 | 206 | 907.33 | 2036 |
| | 213 | | Dusty Sixguns | T | 75.31 | 196 | 101.77 | 211 | 86.96 | 200 | 69.53 | 192 | 999.90 | 210 | 999. | 211 | 999.90 | 210 | 999.90 | 208 | 999.90 | 213 | 76.13 | 200 | 5,409.20 | 2051 |
| | 214 | | Ranger Sgt. Jake | CC | 96.05 | 209 | 90.76 | 209 | 111.65 | 210 | 84.08 | 206 | 90.12 | 199 | 93.7 | 202 | 143.49 | 209 | 80.57 | 200 | 96.98 | 210 | 98.11 | 212 | 985.51 | 2066 |
| | 215 | | Grandpa's Sidekick | YGM | 80.51 | 202 | 80.87 | 206 | 111.57 | 209 | 113.09 | 213 | 109.90 | 205 | 113. | 207 | 124.00 | 205 | 92.05 | 203 | 94.97 | 209 | 85.16 | 208 | 1,005.83 | 2067 |
| | 216 | | Wooly Woody | ES | 87.36 | 206 | 92.11 | 210 | 114.35 | 211 | 92.38 | 209 | 139.54 | 209 | 117. | 208 | 139.27 | 208 | 92.64 | 204 | 125.87 | 212 | 88.98 | 209 | 1,089.90 | 2086 |
| | 217 | | Lena Oakley | LM | 999.90 | 212 | 999.90 | 212 | 999.90 | 212 | 999.90 | 214 | 999.90 | 210 | 999. | 211 | 999.90 | 210 | 999.90 | 208 | 999.90 | 213 | 999.90 | 214 | 9,999.00 | 2116 |
| | 217 | | Early Graves | 49 | 999.90 | 212 | 999.90 | 212 | 999.90 | 212 | 999.90 | 214 | 999.90 | 210 | 999. | 211 | 999.90 | 210 | 999.90 | 208 | 999.90 | 213 | 999.90 | 214 | 9,999.00 | 2116 |
| | 218 | | Wapato Willie | D | 999.90 | 212 | 999.90 | 212 | 999.90 | 212 | 999.90 | 214 | 999.90 | 210 | 999. | 211 | 999.90 | 210 | 999.90 | 208 | 999.90 | 213 | 999.90 | 214 | 9,999.00 | 2116 |
| | 219 | | The Dude Bandit | CC | 999.90 | 212 | 999.90 | 212 | 999.90 | 212 | 999.90 | 214 | 999.90 | 210 | 999. | 211 | 999.90 | 210 | 999.90 | 208 | 999.90 | 213 | 999.90 | 214 | 9,999.00 | 2116 |
| | 220 | | Just Plain Easy Mark | CC | 999.90 | 212 | 999.90 | 212 | 999.90 | 212 | 999.90 | 214 | 999.90 | 210 | 999. | 211 | 999.90 | 210 | 999.90 | 208 | 999.90 | 213 | 999.90 | 214 | 9,999.00 | 2116 |
| | 221 | | Coyote Whiskey | S | 999.90 | 212 | 999.90 | 212 | 999.90 | 212 | 999.90 | 214 | 999.90 | 210 | 999. | 211 | 999.90 | 210 | 999.90 | 208 | 999.90 | 213 | 999.90 | 214 | 9,999.00 | 2116 |
| | 222 | | Cody Conagher | 49 | 999.90 | 212 | 999.90 | 212 | 999.90 | 212 | 999.90 | 214 | 999.90 | 210 | 999. | 211 | 999.90 | 210 | 999.90 | 208 | 999.90 | 213 | 999.90 | 214 | 9,999.00 | 2116 |
| | 223 | | Longshot Logan | FC | 999.90 | 212 | 999.90 | 212 | 999.90 | 212 | 999.90 | 214 | 999.90 | 210 | 999. | 211 | 999.90 | 210 | 999.90 | 208 | 999.90 | 213 | 999.90 | 214 | 9,999.00 | 2116 |
| | 224 | | Texas Jack Black | D | 999.90 | 212 | 999.90 | 212 | 999.90 | 212 | 999.90 | 214 | 999.90 | 210 | 999. | 211 | 999.90 | 210 | 999.90 | 208 | 999.90 | 213 | 999.90 | 214 | 9,999.00 | 2116 |
| | 226 | | Camille Eonich | LT | 999.99 | 999 | 999.99 | 999 | 999.99 | 999 | 999.99 | 999 | 999.99 | 999 | 999. | 999 | 999.99 | 999 | 999.99 | 999 | 999.99 | 999 | 999.99 | 999 | 9,999.90 | 9990 |
| | 226 | | Lostrider | 49 | 999.99 | 999 | 999.99 | 999 | 999.99 | 999 | 999.99 | 999 | 999.99 | 999 | 999. | 999 | 999.99 | 999 | 999.99 | 999 | 999.99 | 999 | 999.99 | 999 | 9,999.90 | 9990 |
| | 227 | | Sassy Southpaw | L49 | 999.99 | 999 | 999.99 | 999 | 999.99 | 999 | 999.99 | 999 | 999.99 | 999 | 999. | 999 | 999.99 | 999 | 999.99 | 999 | 999.99 | 999 | 999.99 | 999 | 9,999.90 | 9990 |
| Page 6 |